When do the clocks go back in ontario
- when time change in toronto winter
- when will toronto change to winter time
- toronto winter time change
- toronto winter time zone
Time change canada 2025!
2025 Time Zones - Toronto
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
The graph above illustrates clock changes in Toronto during 2025.
Time Changes in Toronto Over the Years
Daylight Saving Time (DST) changes do not necessarily occur on the same date every year.
Year | Date & Time | Abbreviation | Time Change | Offset After |
---|---|---|---|---|
2024 | Sun, 10 Mar, 02:00 | EST → EDT | +1 hour (DST start) | UTC-4h |
Sun, 3 Nov, 02:00 | EDT → EST | -1 hour (DST end) | UTC-5h | |
2025 | Sun, 9 Mar, 02:00 | EST → EDT | +1 hour (DST start) | UTC-4h |
Sun, 2 Nov, 02:00 | EDT → EST | -1 hour (DST end) | UTC-5h | |
2026 | Sun, 8 Mar, 02:00 | EST → EDT | +1 hour (DST start) | UTC-4h |
Sun, 1 Nov, 02:00 | EDT → EST | -1 hour (DST end) | UTC-5h | |
2027 | Sun, 14 Mar, 02:00 | EST → EDT | +1 hour (DST start) | UTC-4h |
Sun, 7 Nov, 02:00 | EDT → EST | -1 hour (DST end) | UTC-5h | |
2028 | Sun, 12 Mar, 02:00 | EST → EDT | +1 hour (DST start) | UTC-4h |
Sun, 5 Nov, 02:00 | EDT → EST | -1 hour (DST end) | UTC-5h |
Need some help?
- winter time.change
- toronto wintertime